標準: API 5DP/API 5D
学年: E-75, X-95, G-105, S-135
用途:井戸掘削用
ドリルパイプの外径:
2 3/8インチから6 5/8インチまで
ドリルパイプの長さの範囲:
範囲 1: 18 フィート~22 フィート
範囲 2: 27 フィート~30 フィート
範囲 3: 38 フィート~45 フィート
ドリルパイプの種類:
ドリルパイプ
重量ドリルパイプ
ツールジョイント
パップジョイント
ドリルパイプ:
動力(トルクと張力)の伝達と掘削液の輸送に使用され、地上掘削リグとダウンホール掘削ツールを接続します。重量ドリル パイプは中重量のドリル パイプです。一般的なドリル パイプよりも肉厚が大きく、ドリル カラーよりも小さいです。-
ドリルパイプのアプセット:
アプセット(ねじ端仕上げ)とは、ねじ接続部の工具接合部の壁を指します。ドリル パイプには、内部アプセット (IU)、外部アプセット (EU)、または内部-外部アプセット (IEU) が備わっています。
IU- 内部アプセットでは、内壁に沿って厚みが増し、ねじ切り加工で除去された金属を均一で真っ直ぐな外壁で補います。
欧州連合- 外部アプセットでは、チューブの外径に沿った厚みの増加により、真っ直ぐな穴でねじ切りする際に除去された金属が補われます。
IEU- 内部-外部アプセットでは、ねじ切り加工で除去された金属を補うために、パイプの内壁と外壁の両方に沿って厚さが増加します。
ドリルカラー:
ビット圧力 (WOB) を提供し、ドリルビットを安定させ、ウェルのずれを防ぐために使用され、ドリルストリングの下部にあります。
ドリルカラー:
標準:API仕様7-1
サイズ: 3-1/8インチ~12インチ
長さ: 30フィート / 32フィート / 43フィート / レンジ2〜レンジ3

接続タイプ:NC、REG、FH、IF
材質:ステンレス鋼/合金鋼/炭素鋼/4145H
分類: 非磁性ドリルカラー、スリックドリルカラー、スパイラルドリルカラー、スクエアドリルカラー、モネルドリルカラー、ポニードリルカラー、スペフィカシドリルカラー
接続ねじ: NC26、NC31、NC38、NC40、NC46、NC50、5 1/2FH.6 5/8FH。
応用:
石油およびガス井の掘削
油田掘削
地雷爆破
井戸の掘削
地熱井の掘削
フォアポーリング
石炭および非鉄金属の採掘プロジェクト
ドリルパイプの分類:

ツールジョイントとBHAの分類:


ドリルパイプのサイズと重量:
| 指定* | ツールジョイントデータ | |||||||
| ドリルパイプ外径 (インチ) | ドリルパイプ重量 (ポンド/フィート) | 学年 | 動揺タイプ | ロータリーショルダー接続 | 外径 (インチ) | PIN ID (インチ) | ピン外径長* (インチ) | ボックス外径長* (インチ) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | 欧州連合 | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | 欧州連合 | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | 欧州連合 | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | 欧州連合 | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | 欧州連合 | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | 欧州連合 | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | 欧州連合 | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | 欧州連合 | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | 欧州連合 | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | 欧州連合 | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | 欧州連合 | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | 欧州連合 | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | 欧州連合 | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | 欧州連合 | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | 欧州連合 | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | 欧州連合 | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | 欧州連合 | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | 欧州連合 | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | 欧州連合 | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | 欧州連合 | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
化学組成と機械的性質
| 学年 | 化学組成 | 機械的性質 | ||
| P | S | 降伏強さ(Mpa) | 引張強さ(Mpa) | |
| E-75 | ≤0.020 | ≤0.015 | 517-724 | ≥689 |
| X-95 | ≤0.020 | ≤0.015 | 655-862 | ≥724 |
| G-105 | ≤0.020 | ≤0.015 | 724-931 | ≥793 |
| S-135 | ≤0.020 | ≤0.015 | 931-1138 | ≥1000 |
ドリルカラーのサイズと重量表:
| 公称外径 (インチ) | 呼び外径(mm) | 一般的な内径 (インチ) | 共通内径(mm) | メートルあたりの重量 (kg/m) | 対応する共通接続スレッド |
| 3-1/8" | 79.4 | 1-1/4" | 31.8 | 36.5 | NC26(2-3/8IF) |
| 4" | 101.6 | 1-1/2" | 38.1 | 59.5 | NC35(2-7/8IF) |
| 4-3/4" | 120.7 | 2" | 50.8 | 80 | NC38 (3-1/2 IF) |
| 5" | 127 | 2" | 50.8 | 87.5 | NC38 (3-1/2 IF) |
| 5-3/4" | 146.1 | 2-1/4" | 57.2 | 112 | NC44(4IF) |
| 6" | 152.4 | 2-1/4" | 57.2 | 119 | NC44(4IF) |
| 6-1/4" | 158.8 | 2-1/4" | 57.2 | 126 | NC46 (4-1/2 IF) |
| 6-1/2" | 165.1 | 2-1/4" | 57.2 | 133 | NC46 (4-1/2 IF) |
| 7" | 177.8 | 2-13/16" | 71.4 | 150 | NC50(5-1/2FH) |
| 7-1/4" | 184.2 | 2-13/16" | 71.4 | 159 | NC50(5-1/2FH) |
| 8" | 203.2 | 2-13/16" | 71.4 | 186 | NC56(6-5/8FH) |
| 8-1/4" | 209.6 | 2-13/16" | 71.4 | 195 | NC56(6-5/8FH) |
| 9" | 228.6 | 3" | 76.2 | 220 | NC61(7-5/8FH) |
| 9-1/2" | 241.3 | 3" | 76.2 | 240 | NC70(8-5/8FH) |
| 10" | 254 | 3" | 76.2 | 260 | NC70(8-5/8FH) |
| 11" | 279.4 | 3" | 76.2 | 300 | NC77 (9-5/8 FH) |
| 12" | 304.8 | 3" | 76.2 | 340 | NC77 (9-5/8 FH) |
API 5DP ドリルパイプの製造プロセス:

ドリルパイプの製作












