製品説明
ST37.0 ST35.8 溶接鋼管サプライヤー-GNEE
St37.0 St35.8 パイプの説明
グレード St 37.0 ST 35.8 ERW (抵抗溶接) パイプは長手方向に溶接され、最大外径 24 インチのストリップ/コイルから作られます。グレード St 37.0 ST 35.8 パイプとチューブは、最大炭素含有量が 017% で、成形が容易な低コスト、低炭素鋼パイプです。-
GNEE グループは St37.0 St35.8 溶接パイプの製造と供給を専門としています。必要な場合は、いつでもお問い合わせください。
St37.0 St35.8 溶接鋼管仕様
| 原産地 | 中国 |
|---|---|
| ブランド名 | グニー |
| 認証 | ISO CE |
| モデル番号 | ST37.0、ST35.8、St37.2、St35.4 |
| 最低注文数量 | 30トン |
| 価格 | 1トンあたりUSD 620 - 780 |
| 梱包の詳細 | 木箱または顧客の要求に応じて |
| 納期 | 30日 |
| 支払い条件 | T/TL/C ウェスタンユニオンマネーグラム |
| 供給能力 | 年間200万トン |
St37.0 St35.8 炭素鋼管の標準長さの許容差
| 部品長さ(mm) | 外径30~100mm | 外径100~254mm |
| 10-100 | + 1.0/- 0 | + 2.0/- 0 |
| 100-600 | + 2.0/- 0 | + 3.0/- 0 |
| 600-1200 | + 3.0/- 0 | + 4.0/- 0 |
| 1200-5000 | + 5.0/- 0 | + 6.0/- 0 |
| 鋼種記号 | 壁厚に対する上限降伏応力 ReH (mm) | 引張強さRm | 破断後の伸び A5 | 横方向の衝撃強さ | ||||
| ReH£16 | 16< ReH£40 | 40< ReH£60 | 縦方向 | 横方向 | ||||
| 最小N/mm2 | 最小% | ミン・ジェイ | ||||||
| セント 37.0 | 235 | 225 | 215 | 350(1) -480 | 25 | 23 | - | |
| セント 35.8 | 235 | 225 | 215 | 360-480 | 25 | 23 | 34 | |
St37.0 St35.8 炭素鋼管のサイズ
| 直径の指定 | O/D | 公称肉厚 | ||||||||||||||||||
| ダイヤ | SCH.5S | SCH.5 | SCH10S | SCH.10 | SCH.20S | SCH.30 | SCH.40S | SCH.40 | SCH60 | |||||||||||
| (A) | (B) | メーター MM |
壁 なるほど |
重量kg/メートル | 壁 なるほど |
重量kg/メートル | 壁 なるほど |
重量kg/メートル | 壁 なるほど |
重量kg/メートル | 壁 なるほど |
重量kg/メートル | 壁 なるほど |
重量kg/メートル | 壁 なるほど |
重量kg/メートル | 壁 なるほど |
重量kg/メートル | 壁 なるほど |
重量kg/メートル |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | ||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | ||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.01 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | 2.5 | 1.15 | 2.77 | 1.29 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.49 | 2.87 | 1.71 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 3 | 2.24 | 3.38 | 2.54 | ||||||
| 32 | 11/4 | 24.2 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | ||||||
| 40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | ||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.9 | 3.91 | 5.52 | ||||||
| 65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.75 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | 3.5 | 6 | 5.16 | 8.77 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | ||||||
| 90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | 4 | 9.62 | 5.74 | 13.78 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 6.32 | ||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | 5 | 16.8 | 6.55 | 2210 | ||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | 5.5 | 22.08 | 7.11 | 28.69 | ||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 6.35 | 33.82 | 7.04 | 37.38 | 8.18 | 43.2 | 10.81 | 53.9 | ||
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.95 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 6.35 | 42.41 | 7.8 | 51.81 | 9.27 | 61.22 | 12.2 | 82.8 | ||
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.72 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 6.35 | 50.48 | 8.38 | 66.2 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 | 14.27 | 110.62 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.86 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 7.92 | 68.95 | 9.53 | 82.58 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 | 15.06 | 128.42 | ||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 7.92 | 79.03 | 9.53 | 94.7 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 | 16.66 | 162.59 | ||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.46 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 7.92 | 89.1 | 11.13 | 124.32 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 | 19.05 | 209 | ||
| 500 | 2C | 508 | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 9.53 | 118.93 | 12.7 | 157.51 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 | 2062 | 251.65 | ||
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 65.95 | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 9.53 | 131.07 | 12.7 | 173.66 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 | 22.23 | 298.55 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 14.27 | 212.72 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 | 24.59 | 360.21 | ||
| 650 | 26 | 660.4 | 7.92 | 129.4 | 12.7 | 205.97 | 9.53 | 155.32 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 7.92 | 139.47 | 12.7 | 222.13 | 15.88 | 276.48 | 9.53 | 167.44 | ||||||||||
| 750 | 3C | 762 | 6.35 | 120.15 | 7.92 | 149.55 | 7.92 | 149.55 | 12.7 | 238.28 | 15.88 | 296.68 | 9.53 | 179.56 | ||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 159.62 | 12.7 | 254.44 | 15.88 | 316.88 | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 | ||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 169.64 | 12.7 | 270.5 | 15.88 | 336.96 | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 | ||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 179.77 | 12.7 | 286.75 | 15.88 | 357.28 | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 | ||||||||
ST37.0 ST35.8 電縫鋼管ショー


私たちについて
GNEE グループは、研究開発、生産、輸出を統合した最新の鉄鋼サプライ チェーン グループです。登録資本金は 6,000 万人民元で、敷地面積は 100 エーカー以上、建物面積は 35,000 平方メートル、従業員数は 200 人以上です。同社は高度な生産設備と成熟した技術を備えていますが、質の高い専門的な管理者と技術者も擁しています。{7}}同社は国際的な品質管理システム ISO9001:2000 の認証を取得しています。鋼製品が必要な場合は、特定の製品要件を提供していただければ、できるだけ早くお見積りいたします。
GNEEチームショー

GNEEのお客様

GNEE展

溶接管試験

梱包と発送

人気ラベル: st37.0 st35.8 電縫管、中国 st37.0 st35.8 電工管メーカー、サプライヤー, 溶接パイプ電気使用, ERWパイプ生産者, 抵抗溶接パイプ販売, ERWパイプメッキ, ERWパイプエレクトロニクスの使用, ERWパイププロモーション
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る













